Rok 2026 w liczbach
Wszystko, co do dziś wydali raperzy z naszej listy: 128 płyt, 736 singli, 138 artystów i 332 wytwórnie.
Najmocniejszy piątek roku: 15 maja, 7 płyt
Każde pole to jeden piątek. Im ciemniejsze, tym więcej płyt wyszło. Liczba w polu to liczba płyt.
Najwięcej wydań: Malik Montana, 34 wydania
Dziesięciu najaktywniejszych artystów, płyty i single razem.
| Nazwa | Liczba | Płyty i single |
|---|---|---|
| Malik Montana | 34 | Polska, 1 płyta, 33 single |
| Young Thug | 20 | USA, 3 płyty, 17 singli |
| Bonson | 20 | Polska, 2 płyty, 18 singli |
| Gibbs | 19 | Polska, 2 płyty, 17 singli |
| SlimeGetEm | 17 | USA, 3 płyty, 14 singli |
| Kosi | 16 | Polska, 4 płyty, 12 singli |
| Benny The Butcher | 15 | USA, 5 płyt, 10 singli |
| młody dymas | 15 | Polska, 2 płyty, 13 singli |
| Paluch | 14 | Polska, 2 płyty, 12 singli |
| Sentino | 14 | Polska, 2 płyty, 12 singli |
Najwięcej płyt wydała scena: Polska, 51 z 128
Płyty (albumy, EP-ki i mixtape’y) według kraju artysty. Reedycje się nie liczą.
| Nazwa | Liczba | Płyty i single |
|---|---|---|
| Polska | 51 | 392 single, 61 artystów |
| Europa | 29 | 173 single, 37 artystów |
| USA | 48 | 171 singli, 40 artystów |
Najdłuższa płyta: J. Cole, „The Fall-Off”, 101 min
Dziesięć najdłuższych płyt roku według czasu trwania.
| Nazwa | Minuty | Utwory |
|---|---|---|
| J. Cole The Fall-Off | 101 | 24 utwory |
| Young Thug Slime Language 3 | 86 | 41 utworów |
| RAF Camora Ghøst | 83 | 48 utworów |
| Geolier TUTTO È POSSIBILE - ATTO II | 78 | 26 utworów |
| Benny The Butcher Big Slow Fest | 75 | 19 utworów |
| Fisz Emade Tworzywo Człowiek nie do końca | 75 | 14 utworów |
| Jul Oubliez-moi | 72 | 21 utworów |
| Kodak Black Kodak The Blessing | 71 | 26 utworów |
| Kukon SKAM | 71 | 14 utworów |
| Pezet Historie z sąsiedztwa 2025 | 70 | 19 utworów |
Najwięcej wydań z jednej wytwórni: WM Poland/WMI, 42 wydania
Dziesięć wytwórni z największą liczbą wydań. Nazwy bierzemy z Deezera bez zmian.
| Nazwa | Liczba | Płyty i single |
|---|---|---|
| WM Poland/WMI | 42 | 1 płyta, 41 singli |
| Universal Music Polska Sp. z o.o. | 30 | 7 płyt, 23 single |
| Stephurt Dystrybucja | 30 | 6 płyt, 24 single |
| Young Stoner Life Records | 16 | 1 płyta, 15 singli |
| SlimeGetEm | 15 | 3 płyty, 12 singli |
| Dopehouse | 15 | 2 płyty, 13 singli |
| WIADOMO | 13 | 13 singli |
| 2020 | 11 | 4 płyty, 7 singli |
| NARKOPOP LABEL | 11 | 2 płyty, 9 singli |
| Sony Music Entertainment | 11 | 1 płyta, 10 singli |